Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (quanly_dl20100)

Điều tra ý kiến

Xin lỗi, bạn là :
Nhà giáo
Học sinh-Sinh viên
Phụ huynh
Người đi tìm tư liệu
Khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Z6839833433532_f35e9b0aeb801d4531ec9a338b841eca.jpg DHCB2.jpg DHCB4.jpg Ket_nap_dang_vien_HS.jpg Ket_nap_Dang_vien_hoc_sinh.jpg Toan_truong.jpg Toan_truong.jpg CD_to_chuc_giai_BC_hoi_nu_CBGVNV.jpg Khen_thuong_thao_giang.jpg Chu_tri_HN_VCNLD.jpg Ban_Nu_cong.jpg CD_to_chuc_giai_co_tuong__2025.jpg DH_CB7.jpg CB7_NK2527.jpg Nu.jpg Z6725759761647_ec5415be541630609bd8376eced94a85.jpg DHCB1_2527.jpg DHCB1.jpg DH_CB1.jpg Z6246549540202_d2986dbe9067a015ca59313590a915b6.jpg

    BÀI HÁT YÊU THÍCH

    AI ĐÃ VÀO ĐÂY?

    THÌ GIỜ LÀ VÀNG NGỌC

    LỜI HAY Ý ĐẸP

    "Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác." Usinxki

    Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Đức Linh.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2016 - 2016

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Anh Dũng
    Ngày gửi: 21h:14' 24-07-2016
    Dung lượng: 175.5 KB
    Số lượt tải: 5
    Số lượt thích: 1 người (tr ngoc han)
    TRƯỜNG THPT ĐỨC LINH
    KẾT QUẢ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
    NĂM HỌC 2016 - 2017

    Số TT Họ và Tên Mã THCS Phòng thi SBD Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Ưu tiên KK Văn Toán Anh Tổng Ghi chú
    1 Doaõn Haø Kieàu An 1508 1 190001 01/08/2001 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 6 9.25 5 38
    2 Nguyeãn Vaên An 1508 1 190002 19/10/2001 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1 3 3.5 4 19
    3 Traàn Ñöùc Phöôùc An 1507 1 190003 04/02/2001 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 6 7.5 5.25 34.75
    4 Hoaøng Tröông Minh Anh 1507 1 190004 09/01/2001 Nöõ Kinh "Q1, TP.Hoà Chí Minh" 1 1.5 7 9.25 5.25 40.25
    5 Hoà Phöông Anh 1508 1 190005 08/05/2001 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 5.5 8.5 8.5 39
    6 Nguyeãn Hoaøng Anh 1507 1 190006 13/02/2001 Nam Kinh "Cömgar, Ñaéc Laéc" 1 1.5 6 10 9 43.5
    7 Nguyeãn Thuøy Lan Anh 1508 1 190007 07/02/2001 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1 7.5 9.25 3.75 39.25
    8 Nguyeãn Thò Ngoïc Anh 1508 1 190008 10/05/2001 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 3.5 6 5.75 27.25
    9 Traàn Thò Phöông Anh 1507 1 190009 25/06/2001 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 5 6.75 3.75 29.75
    10 Traàn Thò Traâm Anh 1508 1 190010 30/09/2001 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 4.75 6.75 6 31.5
    11 Trònh Minh Anh 1508 1 190011 06/12/2001 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 6.75 8 5 37
    12 Trònh Nguyeãn Dieäu Anh 1508 1 190012 08/11/2001 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 6.25 8 7.5 38.5
    13 Tröông Thò Ngoïc AÙnh 1508 1 190013 10/08/2001 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1 6 8.5 4.5 35.5
    14 Ngoâ Thò Ngoïc Aùnh 1506 1 190014 23/01/2001 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 6.25 9.25 8.5 42
    15 Nguyeãn Traàn Thanh Baûo 1506 1 190015 17/11/2001 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 5.25 7.25 7 33
    16 Nguyeãn Vieát Baûo 1507 1 190016 26/08/1998 Nam Kinh "Taân Kyø, Ngheä An" 1 0 5.75 8.25 5.25 34.25
    17 Tieâu Hoaøi Baûo 1508 1 190017 10/04/2001 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 2.25 6.5 5.5 24
    18 Traàn Leâ Baûo 1508 1 190018 08/01/2001 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 6.25 9.25 9 42.5
    19 Voõ Ngoïc Baùu 1508 1 190019 02/08/2000 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 1.75 6 3.5 20
    20 Leâ Thò Boâng 1508 1 190020 20/09/1997 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 3.75 6.75 2.75 24.75
    21 Phaïm Döông Caàm 1507 1 190021 13/12/2001 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 2.5 7.25 8.75 9.25 44.75
    22 Nguyeãn Ngoïc Chaâu 1508 1 190022 15/01/2001 Nam Kinh TP Hoà Chí Minh 1 1.5 6.75 8.5 9 42
    23 Nguyeãn Thò Ngoïc Chaâu 1508 1 190023 07/10/2001 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 2.5 7.5 9.75 9 47
    24 Nguyeãn Troïng Chaâu 1507 1 190024 23/10/2001 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 4.75 5.25 5.5 28
    25 Trònh Thò Dieãm Chaâu 1506 1 190025 22/04/2001 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 6 7.75 9.5 39.5
    26 Leâ Thò Kim Chi 1506 2 190026 15/02/2001 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 5.5 9.25 6 38
    27 Nguyeãn Mai Chi 1508 2 190027 05/12/2001 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 6.25 7.25 7 36.5
    28 Nguyeãn Thò Linh Chi 1507 2 190028 15/10/2001 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 7 6 4.5 33
    29 Nguyeãn Thò Kim Chi 1507 2 190029 12/11/2000 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 5.5 7 3 30.5
    30 Löu Quang Chieán 1508 2 190030 07/07/2001 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 3.5 7.5 4.5 27.5
    31 Nguyeãn Minh Chieán 1507 2 190031 27/01/2001 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 6 9.25 3 36
    32 Nguyeãn Quang Chieán 1508 2 190032 22/01/2001 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 3.75 8.5 6.5 32
    33 Traàn Duy Chieán 1508 2 190033 13/11/2001 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 7.75 9.25 9 44
    34 Buøi Taán Chí 1506 2 190034 10/08/2001 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 4.5 6.5 6.25 29.25
    35 Buøi Xuaân Chính 1507 2 190035 05/04/2001 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 4.5 6.5 5.5 28.5
    36 Huyønh Coâng Chöông 1508 2 190036 28/02/2001 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1 3.25 5.75 5 25
    37 Tröông Minh Chöông 1508 2 190037 12/09/2001 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1 6.25 8.25 6.5 37.5
    38 Leâ Thanh Chung 1506 2 190038 31/01/2001 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 2.25 4.5 3.5 18
    39 Löu Thò Kim Chung 1507 2 190039 08/02/2001 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 6.75 5.75 4.5 32
    40 Haø Thò Caåm Chuyeân 1508 2 190040 08/08/2001 Nöõ Kinh "Nam Ñaøn, Ngheä An" 1 1.5 5 5.75 6.25 30.25
    41 Phaïm Thò Coâng 1508 2 190041 30/04/2001 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 5.5 7.5 7 35.5
    42 Phaïm Quoác Cöôøng 1506 2 190042 12/06/2001 Nam Kinh "Phuù Quoác, Kieân Giang" 1 1.5 7.25 8.25 6.75 40.25
    43 Leâ Quyeàn Cöôùc 1506 2 190043 04/01/2001 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 4.25 5 6 25.5
    44 DöôngThò Kim Cuùc 1508 2 190044 26/11/2001 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 6.75 9.25 8.25 42.75
    45 Hoaøng Hoa Cuùc 1102 2 190045 01/08/2001 Nöõ Kinh "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 6 8 6 36.5
    46 Leâ Huyønh Kieàu Dieãm 1506 2 190046 08/10/2001 Nöõ Kinh
     
    Gửi ý kiến