Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Đức Linh.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
TRUY CẬP ĐIỂM THI VÀO LỚP 10

- 0 / 0
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Phụng (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:12' 25-07-2012
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 42
Người gửi: Nguyễn Văn Phụng (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:12' 25-07-2012
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích:
0 người
KEÁT QUAÛ THI TUYEÅN VAØO LÔÙP 10 - TRÖÔNG THPT ÑÖÙC LINH NAÊM HOÏC 2012-2013
ma_thcs ma_thpt phongthi sbd malop holot ten ngaysinh gioitinh dantoc noisinh uutien kkhich toan nguvan monba kqtn Văn Toaùn Anh cong dchuan kqthi ghichu
1506 19 1 190001 9A Nguyeãn Laâm Ngoïc Aân 12/05/1997 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 1 6.8 7.3 5.6 K 5.25 6.5 4.75 29.25 0 N. Khaù
1508 19 1 190002 9A1 Thaùi Nhaân AÙi 24/12/1997 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 0 7 6 5.6 K 5 5.75 4 25.5 0
1507 19 1 190003 9E Leâ Bình An 24/06/1997 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 1 6.9 6.3 5.5 K 4.5 5 2.75 22.75 0 CNN Khaù
1506 19 1 190004 9D Nguyeãn Ngoïc An 12/06/1997 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 1 6.2 5.8 7.7 TB 2 3.25 4.75 16.25 0 N. Khaù
1507 19 1 190005 9D Buøi Thò Ngoïc AÙnh 23/01/1997 Nöõ Möôøng "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1 5 5.3 5 TB 3 1.75 5 16.5 0 "DTTS, CNN Khaù"
1508 19 1 190006 9A8 Leâ Baù Quang Anh 16/11/1997 Nam Kinh "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 0 0 6.5 5.8 6.2 K 1.75 4.75 4.75 17.75 0
1102 19 1 190007 9D Ngoâ Quaøng Anh 20/06/1997 Nam Kinh "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 0 1 4 5.1 4.9 TB -1 -1 -1 0 0 N.khaù
1507 19 1 190008 9C Nguyeãn Lan Anh 20/10/1997 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 1.5 9 7.3 8 G 5.5 7.75 9.5 37.5 0 CNN Gioûi
1508 19 1 190009 9A1 Nguyeãn Minh Anh 20/08/1997 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 1.5 8.6 7.9 8.2 G 7.5 7.75 7 39 0 N. Gioûi
1508 19 1 190010 9A2 Nguyeãn Thò Hoaøng Anh 20/11/1997 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 0 8.9 7.1 7.3 G 5.5 7.5 5.25 31.25 0
1508 19 1 190011 9A5 Nguyeãn Thò Ngoïc AÙnh 14/12/1997 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 0 6.7 7.1 6.7 K 2.75 5.75 4.75 21.75 0
1506 19 1 190012 9E Nguyeãn Thò Vaân Anh 11/12/1997 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 0 7.1 6.8 5.9 K 4.5 7 6.5 29.5 0
1508 19 1 190013 9A5 Phan Ngoïc Minh Anh 25/08/1997 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 1 6.8 5.7 7.5 K 1 4 6.25 17.25 0 N. Khaù
1507 19 1 190014 9A Phaïm Thò Thaûo Anh 12/08/1997 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 1.5 8.4 6.9 7.4 G 4.25 7.5 7.25 32.25 0 CNN Gioûi
1507 19 1 190015 9A Traàn Thò Vaân Anh 03/11/1997 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 1 8.6 7 8.3 G 7.25 8.25 9.25 41.25 0 CNN Khaù
1507 19 1 190016 9A Leâ Thò Nguyeät Aùnh 04/10/1997 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 1.5 8.3 7.2 8 G 7.75 7.25 7.25 38.75 0 CNN Gioûi
1507 19 1 190017 9B Nguyeãn Thò Aùnh 15/08/1997 Nöõ Kinh "Vuõ Thö, Thaùi Bình" 0 1 8 5.9 6.1 K 3.5 6.5 5.75 26.75 0 CNN Khaù
1506 19 1 190018 9B Buøi Chí Baûo 13/02/1997 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 1.5 6.7 5.2 5.7 K 3 4.5 4 20.5 0 N. Gioûi
1506 19 1 190019 9A Höùa Nguyeân Baûo 03/09/1997 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 1.5 9.1 6.7 8.7 G 4.25 9 8.5 36.5 0 N. Gioûi
1508 19 1 190020 9A3 Traàn Hoaøng Baûo 03/01/1997 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 0 8.7 7.9 7.5 G 4.75 7.5 6 30.5 0
1505 19 1 190021 9A Buøi Syõ Baù 10/09/1997 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 0.5 5 5 6.3 TB 2 3.5 3.75 15.25 0 N. TB
1508 19 1 190022 9A4 Döông Trí Bình 17/02/1997 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 0 5 4.5 4.8 TB 2.5 0.25 5 10.5 0
1508 19 1 190023 9A4 Ñaëng Quoác Bình 16/09/1997 Nam Kinh "Haøm Taân, Bình Thuaän" 2 0 6.3 5.7 6 TB 2.5 2.75 4 16.5 0 Con BB döôùi 81%
1506 19 1 190024 9D Ñoã Ñöùc Bình 12/09/1996 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 0 5.6 5 5 TB 3 2.75 2.5 14 0
1508 19 1 190025 9A8 Tröông Coâng Caûnh 20/01/1997 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 0 7.4 6 6.3 K 3.5 7.25 3.75 25.25 0
1116 19 2 190026 9E Phan Thò Bình Chaâu 14/04/1997 Nöõ Kinh "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 0 0 8.7 8.2 7.3 G 7.75 6.75 6 35 0
1508 19 2 190027 9A5 Hoà Thò Kim Chi 13/02/1997 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 1 8.8 7.8 7.5 G 7.25 7.5 5.75 36.25 0 N. Khaù
1506 19 2 190028 9A Nguyeãn Thò Kim Chi 01/01/1997 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 0 6.1 5.4 5.5 TB 1 1.25 2.5 7 0
1507 19 2 190029 9A Ñoã Thò Linh Chi 06/03/1997 Nöõ Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 2.5 9 6.9 7.8 G 5 8.25 7.25 36.25 0 "Ba 19/4, CNN Gioûi"
1507 19 2 190030 9A Cao Minh Chieán 15/09/1997 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 1.5 9.4 7.1 6.8 G 6.25 8.5 7.5 38.5 0 CNN Gioûi
1102 19 2 190031 9B Phaïm Thò Hoàng Chinh 20/03/1997 Nöõ Kinh "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 0 1.5 7.6 7.6 6.6 K 6.25 7.25 7 35.5 0 N.Gioûi
1508 19 2 190032 9A2 Leâ Theá Chöông 19/07/1995 Nam Kinh "Gia Bình, Baéc Ninh" 0 0 7 5.5 4.6 TB 3 3.5 4.5 17.5 0
1506 19 2 190033 9B Buøi Thaùi Coâng 22/03/1997 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 1 8.6 8.4 7.6 G 6.5 8 8.25 38.25 0 N. Khaù
1102 19 2 190034 9E Nguyeãn Hoàng Coâng 06/02/1997 Nam Kinh "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 0 1 4.4 5 4.3 TB 3.25 0.5 4 12.5 0 N.khaù
1506 19 2 190035 9A Traàn Quoác Coâng 26/01/1997 Nam Kinh "Nghóa Haønh, Quaõng Ngaõi" 0 0 7.5 6.6 6.6 K 1.75 7.25 5.25 23.25 0
1508 19 2 190036 9A2 Chaâu Hoàng Cöôøng 22/08/1996 Nam Kinh "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 0 0 6.6 4.9 5.5 TB 1.75 3 4 13.5 0
1507 19 2 190037 9B Nguyeãn Quoác Cöôøng 30/08/1997 Nam Kinh "Ñ
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓






DIỄN ĐÀN HỌC SINH TRƯỜNG THPT ĐỨC LINH